Les guides de l'entrepôt
Métadonnées contrôlées par liste de valeurs
Listes de valeurs contrôlées utilisées dans l’entrepôt Recherche Data Gouv
A noter que ces valeurs ne sont actuellement pas toutes traduites en français sur l'interface.
Métadonnées Générales
Auteur > Type d’identifiant
- DOI
- idHAL
- ISNI
- ORCID
- ROR
Contributeur > Type
Basé sur la métadonnée “contributorType” du schéma DataCite 4.0.
| Data Collector | Collecteur de données |
| Data Curator | Curateur de données |
| Data Manager | Gestionnaire de données |
| Editor | Editeur |
| (Obsolete) Funder | (Obsolète) Financeur |
| Hosting Institution | Institution d'accueil |
| Metadata author | Auteur des métadonnées |
| Project Leader | Chef de projet |
| Project Manager | Gestionnaire de projet |
| Project Member | Membre du projet |
| Registration agency | Agence d'enregistrement |
| Registration authority | Autorité d'enregistrement |
| Related Person | Personne associée |
| Researcher | Chercheur |
| Research Group | Equipe de recherche |
| Rights Holder | Détenteur des droits |
| Sponsor | Sponsor |
| Supervisor | Responsable |
| Work Package Leader | Chef de groupe de travail |
| Other | Autre |
Contributeur > Type d’identifiant
- DOI
- info
- idHAL
- ISNI
- ORCID
- ROR
Description > Langue
Basé sur le standard ISO 639.
Langue
Basé sur le standard ISO 639.
Sujet
Basé sur la classification de l’OCDE.
| Agricultural Sciences | Sciences agricoles |
| Arts and Humanities | Arts, lettres et langues |
| Astronomy and Astrophysics | Astronomie et astrophysique |
| Business and Management | Commerce et gestion |
| Chemistry | Chimie |
| Computer and Information Science | Sciences informatiques |
| Earth and Environmental Sciences | Sciences de la Terre et de l'environnement |
| Engineering | Ingénierie |
| Law | Droit |
| Mathematical Sciences | Mathématiques |
| Medecine, Health and Life Sciences | Médecine, santé et sciences de la vie |
| Physics | Physique |
| Social Sciences | Sciences Sociales |
| Other | Autre |
Type de données
Métadonnée “resourceTypeGeneral” depuis le schéma DataCite 4.0.
| Audiovisual | Audiovisuel |
| Collection | Collection |
| Dataset | Jeu de données |
| Event | Evénement |
| Image | Image |
| Interactive Resource | Ressource Interactive |
| Model | Modèle |
| Physical Object | Objet physique |
| Service | Service |
| Software | Logiciel |
| Sound | Son |
| Text | Texte |
| Workflow | Workflow |
| Other | Autre |
Origine des données
| Observational data | Données d'observation |
| Experimental data | Données expérimentales |
| Survey data | Données d'enquête |
| Analysis data | Données d'analyse |
| Text corpus | Corpus de textes |
| Simulation data | Données de simulation |
| Aggregate data | Données agrégées |
| Audiovisual corpus | Corpus audiovisuel |
| Computer code | Code informatique |
| Other | Autre |
Etape du cycle de vie
Métadonnée "Lifecycle Event Type" du DDI Controlled Vocabulary. (Version 1.0).
| Study proposal | Proposition d'étude |
| Funding | Financement |
| Study design | Conception de l'étude |
| Instrument design | Conception de l'instrument |
| Questionnaire translation | Traduction du questionnaire |
| Questionnaire adaptation | Adaptation du questionnaire |
| Interviewer training | Formation des enquêteurs |
| Ethics review | Examen éthique |
| Legal review | Examen juridique |
| Sampling | Echantillonnage |
| Instrument pre-testing | Pré-test de l'instrument |
| Pilot study | Etude pilote |
| Data collection | Collection de données |
| Data collection reports | Rapports de collecte de données |
| Data processing | Traitement des données |
| Data processing: Coding | Traitement des données : Codage |
| Data processing: Classification | Traitement des données : Classification |
| Data processing: Transcriptions of interviews | Traitement des données : Transcription des entretiens |
| Data processing: Weighting | Traitement des données : Pondération |
| Data processing: Aggregation | Traitement des données : Agrégation |
| Data processing: Composite measures | Traitement des données : Mesures composites |
| Data processing: Derivation | Traitement des données : Dérivation |
| Data processing: Quality checks | Traitement des données : Contrôles de qualité |
| Data processing: Data integration | Traitement des données : Intégration des données |
| Data processing: Disclosure limitation | Traitement des données : Limitation de la divulgation |
| Data processing: Imputation | Traitement des données : Imputation |
| Metadata production | Production de métadonnées |
| Metadata editing | Édition de métadonnées |
| Metadata translation | Traduction de métadonnées |
| Final report | Rapport final |
| Evaluation | Evaluation |
| Original release | Publication originale |
| Deposit | Dépôt |
| Preservation package production | Production du paquet de préservation |
| Dissemination package production | Production du paquet de diffusion |
| Dissemination package release | Publication du paquet de diffusion |
| Data analysis reports | Rapports d'analyse des données |
| New version release | Publication d'une nouvelle version |
| Other | Autre |
Publication associée > Type d’identifiant
- ark
- arXiv
- bibcode
- cstr
- doi
- ean13
- eissn
- halid
- handle
- isbn
- issn
- istc
- lissn
- lsid
- pmid
- purl
- upc
- url
- urn
- DASH-NRS
Publication associée > Type de relation
| Anglais | Français | Explication | Exemples |
| Is Cited By | Est cité par | Ce jeu de données (ressource décrite) est cité par la ressource associée. | Article dans une revue, ouvrage ou chapitre d’ouvrage, Rapport |
| Cites | Cite | Ce jeu de données (ressource décrite) cite la ressource associée. | Article dans une revue, ouvrage ou chapitre d’ouvrage, Rapport |
| IsSupplementTo | Est un supplément de | Ce jeu de données (ressource décrite) est un supplément de la ressource associée. | Article dans une revue, ouvrage ou chapitre d’ouvrage |
| IsSupplementedBy | A pour supplément | Ce jeu de données (la ressource décrite) a comme supplément une ressource associée. | PGD, Datapaper, Rapport |
Jeu de données associé > Type d’identifiant
- ark
- doi
- handle
- purl
- urn
- rrid
Métadonnées Géospatiales
Couverture Géographique > Pays/Nation
Basé sur le standard ISO 3166, consultable gratuitement ici.
Conformité > Degré
- Conforme
- Non conforme
- Non évalué
Métadonnées de sciences humaines et sociales
Unité d’analyse
Métadonnées "Analysis Unit" du schéma de métadonnées DDI. (Version 1.0).
| Individual | Individu |
| Organization | Organisation |
| Family | Famille |
| Family: Household family | Famille : ménage |
| Household | Ménage |
| Housing Unit | Logement |
| Event/Process | Evénement / Processus |
| Geographic Unit | Unité géographique |
| Time Unit | Unité de temps |
| Text Unit | Unité textuelle |
| Group | Groupe |
| Object | Objet |
| Other | Autre |
Méthode temporelle
Métadonnée "Time Method" du schéma de métadonnées DDI. (Version 1.2).
| Longitudinal | Longitudinale |
| Longitudinal: Cohort/Event-based | Longitudinale : cohorte / basée sur un évènement |
| Longitudinal: Trend/Repeated cross-section | Longitudinale : tendance / transversale répétée |
| Longitudinal: Panel | Longitudinale : panel |
| Longitudinal: Panel: Continuous | Longitudinale : panel : continu |
| Longitudinal: Panel: Interval | Longitudinale : panel : intervalle |
| Time Series | Série temporelle |
| TimeSeries: Continuous | Série temporelle : continue |
| TimeSeries: Discrete | Série temporelle : discrète |
| Cross-section | Transversale |
| Cross-section ad-hoc follow-up | Transversale ponctuelle complémentaire |
| Other | Autre |
Méthode d’échantillonnage
Métadonnée "Sampling Procedure" du schéma de métadonnées DDI. (Version 1.1).
| Total universe/Complete enumeration | Univers complet / dénombrement complet |
| Probability | Probabiliste |
| Probability: Simple random | Probabiliste : aléatoire simple |
| Probability: Systematic random | Probabiliste : aléatoire systématique |
| Probability: Stratified | Probabiliste : stratifié |
| Probability: Stratified: Proportional | Probabiliste : stratifié : proportionnel |
| Probability: Stratified: Disproportional | Probabiliste : stratifié : disproportionné |
| Probability: Cluster | Probabiliste : grappe |
| Probability: Cluster: Simple random | Probabiliste : grappe : aléatoire simple |
| Probability: Cluster: Stratified random | Probabiliste : grappe : aléatoire stratifié |
| Probability: Multistage | Probabiliste : multi-étapes |
| Non-probability | Non probabiliste |
| Non-probability: Availability | Non probabiliste : disponibilité |
| Non-probability: Purposive | Non probabiliste : raisonné |
| Non-probability: Quota | Non probabiliste : quota |
| Non-probability: Respondent-assisted | Non probabiliste : participation volontaire |
| Mixed probability and non-probability | Mixte probabiliste et non probabiliste |
| Other | Autre |
Mode de collecte
Métadonnée "Mode of Collection" du schéma de métadonnées DDI.
| Interview | Entretien |
| Face-to-face interview | Entretien en face-à-face |
| Face-to-face interview: CAPI | Entretien en face-à-face : assisté par ordinateur (CAPI / CAMI) |
| Face-to-face interview: PAPI | Entretien en face-à-face : papier et crayon (PAPI) |
| Telephone interview | Entretien téléphonique |
| Telephone interview: CATI | Entretien téléphonique : assisté par ordinateur (CATI) |
| E-mail interview | Entretien par e-mail |
| Web-based interview | Entretien par Internet |
| Self-administered questionnaire | Questionnaire auto-administré |
| Fixed form self-administered questionnaire | Questionnaire auto-administré à forme fixe |
| Fixed form self-administered questionnaire: E-mail | Questionnaire auto-administré à forme fixe : e-mail |
| Fixed form self-administered questionnaire: Paper | Questionnaire auto-administré à forme fixe : papier |
| Fixed form self-administered questionnaire: SMS/MMS | Questionnaire auto-administré à forme fixe : par messagerie (SMS / MMS) |
| Fixed form self-administered questionnaire: Web-based | Questionnaire auto-administré à forme fixe : Par Internet |
| Interactive self-administered questionnaire | Questionnaire interaction auto-administré |
| Interactive self-administered questionnaire: CASI | Questionnaire interaction auto-administré : CASI |
| Interactive self-administered questionnaire: CASI: VCASI | Questionnaire interaction auto-administré : VCASI |
| Interactive self-administered questionnaire: CASI: ACASI | Questionnaire interaction auto-administré : ACASI |
| Interactive self-administered questionnaire: CASI: TACASI | Questionnaire interaction auto-administré : TACASI |
| Interactive self-administered questionnaire: CAWI | Questionnaire interaction auto-administré : CAWI |
| Focus group | Focus group |
| Face-to-face focus group | Focus group en face-à-face |
| Telephone focus group | Focus group par téléphone |
| Online focus group | Focus group en ligne |
| Self-administered writings and/or diaries | Ecrits et / ou journaux intimes auto-administrés |
| Self-administered writings and/or diaries: E-mail | Ecrits et / ou journaux intimes auto-administrés : e-mail |
| Self-administered writings and/or diaries: Paper | Ecrits et / ou journaux intimes auto-administrés : papier |
| Self-administered writings and/or diaries: Web-based | Ecrits et / ou journaux intimes auto-administrés : en ligne |
| Observation | Observation |
| Field observation | Observation sur le terrain |
| Participant field observation | Observation participante sur le terrain |
| Non-participant field observation | Observation non-participante sur le terrain |
| Laboratory observation |
Observation en laboratoire |
| Participant laboratory observation | Observation participante en laboratoire |
| Non-participant laboratory observation | Observation non-participante en laboratoire |
| Computer-based observation | Observation assistée par ordinateur |
| Experiment | Expérimentation |
| Laboratory experiment | Expérimentation en laboratoire |
| Field/Intervention experiment | Expérimentation sur le terrain / Intervention |
| Web-based experiment | Expérimentation par Internet |
| Recording | Enregistrement |
| Content coding | Codage de contenu |
| Transcription | Transcription |
| Compilation/Synthesis | Compilation / synthèse |
| Summary | Résumé |
| Aggregation | Agrégation |
| Simulation | Simulation |
| Measurements and tests | Mesures et tests |
| Educational measurements and tests | Mesures et tests d'enseignement |
| Physical measurements and tests | Mesures et tests de caractéristiques physiques |
| Psychological measurements and tests | Mesures et tests psychologiques |
| Other | Autre |
Métadonnées de sciences de la vie
Type de modèle
| Case Control | Cas témoin |
| Cross Sectional | Transversal |
| Cohort Study | Etude de cohorte |
| Nested Case Control Design | Modèle de cas témoins hiérarchique |
| Not Specified | Non spécifié |
| Parallel Group Design | Conception de groupes parallèles |
| Perturbation Design | Conception de perturbations |
| Randomized Controlled Trial | Essai contrôlé randomisé |
| Technological Design | Conception technologique |
| Other | Autre |
Type de facteur
| Age | Age |
| Biomarkers | Biomarqueurs |
| Cell Surface Markers | Marqueurs de surface cellulaire |
| Cell Type/Cell Line | Type cellulaire / Lignée cellulaire |
| Developmental Stage | Etape de développement |
| Disease State | Etat de la maladie |
| Drug Susceptibility | Sensibilité aux médicaments |
| Extract Molecule | Extraction de molécule |
| Genetic Characteristics | Caractéristiques génétiques |
| Immunoprecipitation Antibody | Anticorps d’immunoprécipitation |
| Organism | Organisme |
| Passages | Passages |
| Platform | Platforme |
| Sex | Sexe |
| Strain | Souche |
| Time Point | Point temporel |
| Tissue Type | Type de tissu |
| Treatment Compound | Composé de traitement |
| Treatment Type | Type de traitement |
| Other | Autre |
Organisme
- Arabidopsis thaliana
- Bos taurus
- Caenorhabditis elegans
- Chlamydomonas reinhardtii
- Danio rerio (zebrafish)
- Dictyostelium discoideum
- Drosophila melanogaster
- Escherichia coli
- Hepatitis C virus
- Homo sapiens
- Mus musculus
- Mycobacterium africanum
- Mycobacterium canetti
- Mycobacterium tuberculosis
- Mycoplasma pneumoniae
- Oryza sativa
- Plasmodium falciparum
- Pneumocystis carinii
- Rattus norvegicus
- Saccharomyces cerevisiae (brewer's yeast)
- Schizosaccharomyces pombe
- Takifugu rubripes
- Xenopus laevis
- Zea mays
- Other
Type de mesure
| Cell sorting | Tri cellulaire |
| Clinical chemistry analysis | Analyse de chimie clinique |
| Copy number variation profiling | Profilage de la variation du nombre de copies |
| DNA methylation profiling | Profilage de la méthylation de l'ADN |
| DNA methylation profiling (Bisulfite-Seq) | Profilage de la méthylation de l'ADN (Bisulfite-Seq) |
| DNA methylation profiling (MeDIP-Seq) | Profilage de la méthylation de l'ADN (MeDIP-Seq) |
| Drug susceptibility | Sensibilité aux médicaments |
| Environmental gene survey | Enquête en génomique environnementale |
| Genome sequencing | Séquençage du génome |
| Hematology | Hématologie |
| Histology | Histologie |
| Histone Modification (ChIP-Seq) | Modification des histones (ChIP-Seq) |
| Loss of heterozygosity profiling | Profilage de perte d'hétérozygotie |
| Metabolite profiling | Profilage des métabolites |
| Metagenome sequencing | Séquençage du métagénome |
| Protein expression profiling | Profilage de l'expression des protéines |
| Protein identification | Identification de protéine |
| Protein-DNA binding site identification | Identification du site de liaison protéine-ADN |
| Protein-protein interaction detection | Détection d'interaction protéine-protéine |
| Protein-RNA binding (RIP-Seq) | Liaison protéine-ARN (RIP-Seq) |
| SNP analysis | Analyse SNP |
| Targeted sequencing | Séquençage ciblé |
| Transcription factor binding (ChIP-Seq) | Liaison au facteur de transcription (ChIP-Seq) |
| Transcription factor binding site identification | Identification du site de liaison du facteur de transcription |
| Transcription profiling | Profilage de la transcription |
| Transcription profiling (Microarray) | Profilage de la transcription (Biopuce) |
| Transcription profiling (RNA-Seq) | Profilage de la transcription (RNA-Seq) |
| TRAP translational profiling | Profilage traductionnel TRAP |
| Other | Autre |
Type de technologie
| Culture based drug susceptibility testing, single concentration | Test de sensibilité aux médicaments en culture, concentration unique |
| Culture based drug susceptibility testing, two concentrations | Test de sensibilité aux médicaments en culture, deux concentrations |
| Culture based drug susceptibility testing, three or more concentrations (minimium inhibitory concentration measurement) | Test de sensibilité aux médicaments en culture, trois concentrations ou plus (mesure de la concentration minimale inhibitoire) |
| DNA microarray | Puce à ADN |
| Flow cytometry | Cytométrie en flux |
| Gel electrophoresis | Electrophorèse en gel |
| Mass spectrometry | Spectrométrie de masse |
| NMR spectroscopy | Spectroscopie RMN |
| Nucleotide sequencing | Séquençage des nucléotides |
| Protein microarray | Biopuce de protéine |
| Real time PCR | PCR en temps réel |
| No technology required | Sans technologie requise |
| Other | Autre |
Métadonnées de revue
Type d’article
| Abstract | Résumé |
| Addendum | Addendum |
| Announcement | Annonce |
| Article-commentary | Commentaire d’article |
| Book review | Critique de livre |
| Books received | Livres reçus |
| Brief report | Rapport bref |
| Calendar | Calendrier |
| Case report | Rapport de cas |
| Collection | Collection |
| Correction | Correction |
| Data paper | Data paper |
| Discussion | Discussion |
| Dissertation | Dissertation |
| Editorial | Éditorial |
| In brief | En-bref |
| Introduction | Introduction |
| Letter | Correspondance |
| Meeting report | Rapport de réunion |
| News | Informations |
| Obituary | Nécrologie |
| Oration | Discours solennel |
| Partial retraction | Rétractation partielle |
| Product review | Evaluation de produit |
| Rapid communication | Communication rapide |
| Reply | Réponse |
| Reprint | Réimpression |
| Research article | Article de recherche |
| Retraction | Rétractation |
| Review article | Évaluation d'article |
| Translation | Traduction |
| Other | Autre |
Métadonnées de ressources sémantiques
Type de ressource sémantique
| Classification scheme | Système de classification |
| Dictionary | Dictionnaire |
| Gazetteer | Index géographique |
| Glossary | Glossaire |
| List | Liste |
| Name authority list | Liste d'autorité de noms |
| Ontology | Ontologie |
| Semantic network | Réseau sémantique |
| Subject heading scheme | Système d'intitulé de sujets |
| Taxonomy | Taxonomie |
| Terminology | Terminologie |
| Thesaurus | Thésaurus |
| Other | Autre |
Syntaxe de représentation
- JSON-LD
- LD Patch
- Microdata
- N3
- N-Quads
- OBO
- OWL Functional Syntax
- OWL Manchester Syntax
- OWL XML Serialization
- POWDER
- POWDER-S
- PROV-N
- PROV-XML
- RDF/JSON
- RDF/XML
- RDFa
- RIF XML Syntax
- TriG
- Turtle
- Other
Nature de la ressource sémantique
| Application Ontology | Ontologie de l'application |
| Core Ontology | Ontologie principale |
| Domain Ontology | Domaine ontologique |
| Task Ontology | Ontologie des tâches |
| Upper Level Ontology | Ontologie du niveau supérieur |
| Vocabulary | Vocabulaire |
| Other | Autre |
Conçu pour
| Annotation Task | Annotation |
| Configuration Task | Configuration |
| Filtering Task | Filtrage |
| Indexing Task | Indexation |
| Integration Task | Intégration |
| Matching Task | Correspondance |
| Mediation Task | Médiation |
| Personalization Task | Personnalisation |
| Query Formulation Task | Formulation de requêtes |
| Query Rewriting Task | Réécriture de requêtes |
| Search Task | Recherche |
Informations sur la version actuelle > Statut de la version
- alpha
- beta
- production
- décommissionné
Métadonnées d’astronomie et d’astrophysique
Type
| Image | Image |
| Mosaic | Mosaïque |
| EventList | Liste d'événements |
| Spectrum | Spectre |
| Cube | Cube |
| Table | Table |
| Catalog | Catalogue |
| LightCurve | Courbe lumineuse |
| Simulation | Simulation |
| Figure | Graphique |
| Artwork | Oeuvre d'art |
| Animation | Animation |
| PrettyPicture | Belle photo |
| Documentation | Documentation |
| Other | Autre |
| Library | Bibliothèque |
| Press Release | Communiqué de presse |
| Facsimile | Télécopie |
| Historical | Historique |
| Observation | Observation |
| Object | Sujet |
| Value | Valeur |
| ValuePair | Paire de valeur |
| Survey | Enquête |
Métadonnées de workflow de calcul
Type de workflow
- Common Workflow Language (CWL)
- Workflow Description Language (WDL)
- Nextflow
- Snakemake
- Ruffus
- DAGMan
- Jupyter Notebook
- R Notebook
- MATLAB Script
- Bash Script
- Makefile
- Other Python-based workflow
- Other R-based workflow
- Other