Les guides de l'entrepôt
Métadonnées contrôlées par liste de valeurs
- Métadonnées Générales
- Métadonnées Géospatiales
- Métadonnées de sciences humaines et sociales
- Métadonnées de sciences de la vie
- Métadonnées de revue
- Métadonnées de ressources sémantiques
- Métadonnées d’astronomie et d’astrophysique
- Métadonnées de workflow de calcul
Listes de valeurs contrôlées utilisées dans l’entrepôt Recherche Data Gouv
A noter que ces valeurs ne sont actuellement pas toutes traduites en français sur l'interface.
Métadonnées Générales
Auteur > Type d’identifiant
- DOI
- idHAL
- ISNI
- ORCID
- ROR
Contributeur > Type
Basé sur la métadonnée “contributorType” du schéma DataCite 4.0.
| Data Collector | Collecteur de données |
| Data Curator | Curateur de données |
| Data Manager | Gestionnaire de données |
| Editor | Editeur |
| (Obsolete) Funder | (Obsolète) Financeur |
| Hosting Institution | Institution d'accueil |
| Metadata author | Auteur des métadonnées |
| Project Leader | Chef de projet |
| Project Manager | Gestionnaire de projet |
| Project Member | Membre du projet |
| Registration agency | Agence d'enregistrement |
| Registration authority | Autorité d'enregistrement |
| Related Person | Personne associée |
| Researcher | Chercheur |
| Research Group | Equipe de recherche |
| Rights Holder | Détenteur des droits |
| Sponsor | Sponsor |
| Supervisor | Responsable |
| Translator | Traducteur |
| Work Package Leader | Chef de groupe de travail |
| Other | Autre |
Contributeur > Type d’identifiant
- DOI
- info
- idHAL
- ISNI
- ORCID
- ROR
Description > Langue
Basé sur le standard ISO 639.
Langue
Basé sur le standard ISO 639.
Sujet
Basé sur la classification de l’OCDE.
| Agricultural Sciences | Sciences agricoles |
| Arts and Humanities | Arts, lettres et langues |
| Astronomy and Astrophysics | Astronomie et astrophysique |
| Business and Management | Commerce et gestion |
| Chemistry | Chimie |
| Computer and Information Science | Sciences informatiques |
| Earth and Environmental Sciences | Sciences de la Terre et de l'environnement |
| Engineering | Ingénierie |
| Law | Droit |
| Mathematical Sciences | Mathématiques |
| Medecine, Health and Life Sciences | Médecine, santé et sciences de la vie |
| Physics | Physique |
| Social Sciences | Sciences Sociales |
| Other | Autre |
Type de données
Métadonnée “resourceTypeGeneral” depuis le schéma DataCite 4.0.
| Audiovisual | Audiovisuel |
| Collection | Collection |
| Dataset | Jeu de données |
| Event | Evénement |
| Image | Image |
| Interactive Resource | Ressource Interactive |
| Model | Modèle |
| Physical Object | Objet physique |
| Service | Service |
| Software | Logiciel |
| Sound | Son |
| Text | Texte |
| Workflow | Workflow |
| Other | Autre |
Origine des données
| Observational data | Données d'observation |
| Experimental data | Données expérimentales |
| Survey data | Données d'enquête |
| Analysis data | Données d'analyse |
| Text corpus | Corpus de textes |
| Simulation data | Données de simulation |
| Aggregate data | Données agrégées |
| Audiovisual corpus | Corpus audiovisuel |
| Computer code | Code informatique |
| Other | Autre |
Etape du cycle de vie
Métadonnée "Lifecycle Event Type" du DDI Controlled Vocabulary. (Version 1.0).
| Study proposal | Proposition d'étude |
| Funding | Financement |
| Study design | Conception de l'étude |
| Instrument design | Conception de l'instrument |
| Questionnaire translation | Traduction du questionnaire |
| Questionnaire adaptation | Adaptation du questionnaire |
| Interviewer training | Formation des enquêteurs |
| Ethics review | Examen éthique |
| Legal review | Examen juridique |
| Sampling | Echantillonnage |
| Instrument pre-testing | Pré-test de l'instrument |
| Pilot study | Etude pilote |
| Data collection | Collection de données |
| Data collection reports | Rapports de collecte de données |
| Data processing | Traitement des données |
| Data processing: Coding | Traitement des données : Codage |
| Data processing: Classification | Traitement des données : Classification |
| Data processing: Transcriptions of interviews | Traitement des données : Transcription des entretiens |
| Data processing: Weighting | Traitement des données : Pondération |
| Data processing: Aggregation | Traitement des données : Agrégation |
| Data processing: Composite measures | Traitement des données : Mesures composites |
| Data processing: Derivation | Traitement des données : Dérivation |
| Data processing: Quality checks | Traitement des données : Contrôles de qualité |
| Data processing: Data integration | Traitement des données : Intégration des données |
| Data processing: Disclosure limitation | Traitement des données : Limitation de la divulgation |
| Data processing: Imputation | Traitement des données : Imputation |
| Metadata production | Production de métadonnées |
| Metadata editing | Édition de métadonnées |
| Metadata translation | Traduction de métadonnées |
| Final report | Rapport final |
| Evaluation | Evaluation |
| Original release | Publication originale |
| Deposit | Dépôt |
| Preservation package production | Production du paquet de préservation |
| Dissemination package production | Production du paquet de diffusion |
| Dissemination package release | Publication du paquet de diffusion |
| Data analysis reports | Rapports d'analyse des données |
| New version release | Publication d'une nouvelle version |
| Other | Autre |
Publication associée > Type d’identifiant
- ark
- arXiv
- bibcode
- cstr
- doi
- ean13
- eissn
- halid
- handle
- isbn
- issn
- istc
- lissn
- lsid
- pmid
- purl
- upc
- url
- urn
- DASH-NRS
Publication associée > Type de relation
| Anglais | Français | Explication | Exemples |
| Is Cited By | Est cité par | Ce jeu de données (ressource décrite) est cité par la ressource associée. | Article dans une revue, ouvrage ou chapitre d’ouvrage, Rapport |
| Cites | Cite | Ce jeu de données (ressource décrite) cite la ressource associée. | Article dans une revue, ouvrage ou chapitre d’ouvrage, Rapport |
| IsSupplementTo | Est un supplément de | Ce jeu de données (ressource décrite) est un supplément de la ressource associée. | Article dans une revue, ouvrage ou chapitre d’ouvrage |
| IsSupplementedBy | A pour supplément | Ce jeu de données (la ressource décrite) a comme supplément une ressource associée. | PGD, Datapaper, Rapport |
Jeu de données associé > Type d’identifiant
- ark
- doi
- handle
- purl
- urn
- rrid
Métadonnées Géospatiales
Couverture Géographique > Pays/Nation
Basé sur le standard ISO 3166, consultable gratuitement ici.
Conformité > Degré
- Conforme
- Non conforme
- Non évalué
Métadonnées de sciences humaines et sociales
Unité d’analyse
Métadonnées "Analysis Unit" du schéma de métadonnées DDI. (Version 1.0).
| Individual | Individu |
| Organization | Organisation |
| Family | Famille |
| Family: Household family | Famille : ménage |
| Household | Ménage |
| Housing Unit | Logement |
| Event/Process | Evénement / Processus |
| Geographic Unit | Unité géographique |
| Time Unit | Unité de temps |
| Text Unit | Unité textuelle |
| Group | Groupe |
| Object | Objet |
| Other | Autre |
Méthode temporelle
Métadonnée "Time Method" du schéma de métadonnées DDI. (Version 1.2).
| Longitudinal | Longitudinale |
| Longitudinal: Cohort/Event-based | Longitudinale : cohorte / basée sur un évènement |
| Longitudinal: Trend/Repeated cross-section | Longitudinale : tendance / transversale répétée |
| Longitudinal: Panel | Longitudinale : panel |
| Longitudinal: Panel: Continuous | Longitudinale : panel : continu |
| Longitudinal: Panel: Interval | Longitudinale : panel : intervalle |
| Time Series | Série temporelle |
| TimeSeries: Continuous | Série temporelle : continue |
| TimeSeries: Discrete | Série temporelle : discrète |
| Cross-section | Transversale |
| Cross-section ad-hoc follow-up | Transversale ponctuelle complémentaire |
| Other | Autre |
Méthode d’échantillonnage
Métadonnée "Sampling Procedure" du schéma de métadonnées DDI. (Version 1.1).
| Total universe/Complete enumeration | Univers complet / dénombrement complet |
| Probability | Probabiliste |
| Probability: Simple random | Probabiliste : aléatoire simple |
| Probability: Systematic random | Probabiliste : aléatoire systématique |
| Probability: Stratified | Probabiliste : stratifié |
| Probability: Stratified: Proportional | Probabiliste : stratifié : proportionnel |
| Probability: Stratified: Disproportional | Probabiliste : stratifié : disproportionné |
| Probability: Cluster | Probabiliste : grappe |
| Probability: Cluster: Simple random | Probabiliste : grappe : aléatoire simple |
| Probability: Cluster: Stratified random | Probabiliste : grappe : aléatoire stratifié |
| Probability: Multistage | Probabiliste : multi-étapes |
| Non-probability | Non probabiliste |
| Non-probability: Availability | Non probabiliste : disponibilité |
| Non-probability: Purposive | Non probabiliste : raisonné |
| Non-probability: Quota | Non probabiliste : quota |
| Non-probability: Respondent-assisted | Non probabiliste : participation volontaire |
| Mixed probability and non-probability | Mixte probabiliste et non probabiliste |
| Other | Autre |
Mode de collecte
Métadonnée "Mode of Collection" du schéma de métadonnées DDI.
| Interview | Entretien |
| Face-to-face interview | Entretien en face-à-face |
| Face-to-face interview: CAPI | Entretien en face-à-face : assisté par ordinateur (CAPI / CAMI) |
| Face-to-face interview: PAPI | Entretien en face-à-face : papier et crayon (PAPI) |
| Telephone interview | Entretien téléphonique |
| Telephone interview: CATI | Entretien téléphonique : assisté par ordinateur (CATI) |
| E-mail interview | Entretien par e-mail |
| Web-based interview | Entretien par Internet |
| Self-administered questionnaire | Questionnaire auto-administré |
| Fixed form self-administered questionnaire | Questionnaire auto-administré à forme fixe |
| Fixed form self-administered questionnaire: E-mail | Questionnaire auto-administré à forme fixe : e-mail |
| Fixed form self-administered questionnaire: Paper | Questionnaire auto-administré à forme fixe : papier |
| Fixed form self-administered questionnaire: SMS/MMS | Questionnaire auto-administré à forme fixe : par messagerie (SMS / MMS) |
| Fixed form self-administered questionnaire: Web-based | Questionnaire auto-ad |